"Bảng điểm thành phần
Môn: Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 5 (Tối thiểu phải có 2 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 10021204011243 Lớp ưu tiên: CĐ QTKD 7"
STT | Mã SV | Họ tên | Điểm thường xuyên | Điểm thường xuyên | Điểm giữa học phần | Số tiết nghỉ | Điểm chuyên cần | Điểm trung bình T/P |
| | | Điểm 1 | Điểm 2 | | | | |
1 | 1231090541 | Cao Tuấn Anh | 7 | 0 | 9 | 10 | 7 | 6.4 |
2 | 1231090542 | Hoàng Tùng Anh | 7 | 5 | 8 | 0 | 9 | 7.4 |
3 | 1231090543 | Lê Tuấn Anh | 8 | 5 | 8 | 15 | 6 | 7 |
4 | 1231090612 | Khuất Thị Ngọc ánh | 6 | 8 | 7 | 0 | 10 | 7.6 |
5 | 1231090544 | Trần Thị Ngọc Bích | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6.4 |
6 | 1231090546 | Nguyễn Văn Chanh | 7 | 8 | 8 | 0 | 10 | 8.2 |
7 | 1231090545 | Nguyễn Cao Cường | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 |
8 | 1231090547 | Hoàng Văn Diện | 7 | 9 | 5 | 10 | 8 | 6.8 |
9 | 1231090551 | Hồ Văn Đoàn | 6 | 0 | 6 | 15 | 5 | 4.6 |
10 | 1231090549 | Đặng Thị Dung | 7 | 5 | 7 | 0 | 10 | 7.2 |
11 | 1231090548 | Nguyễn Văn Dũng | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
12 | 1231090550 | Lưu Thị Duyên | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 |
13 | 1231090553 | Nguyễn Thị Hải Hân | 6 | 6 | 7 | 15 | 6 | 6.4 |
14 | 1231090552 | Lê Thị Thúy Hằng | 6 | 6 | 7 | 0 | 10 | 7.2 |
15 | 1231090555 | Văn Mạnh Hào | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
16 | 1231090556 | Lê Văn Hảo | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
17 | 1231090558 | Đinh Thị Hiền | 7 | 8 | 8 | 0 | 10 | 8.2 |
18 | 1231090557 | Lại Duy Hinh | 7 | 0 | 6 | 15 | 6 | 5 |
19 | 1231090562 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 |
20 | 1231090559 | Nguyễn Văn Hoà | 9 | 5 | 8 | 0 | 9 | 7.8 |
21 | 1231090560 | Đào Thị Hoài | 7 | 7 | 6 | 0 | 9 | 7 |
22 | 1231090614 | Lê Huy Hoàng | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6.8 |
23 | 1231090561 | Ngô Đức Hoàng | 8 | 6 | 9 | 5 | 10 | 8.4 |
24 | 1231090615 | Phạm Văn Hoàng | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 |
25 | 1231090563 | Phạm Thị Thu Huê | 8 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7.4 |
26 | 1231090613 | Nguyễn Thị Hương | 8 | 8 | 9 | 0 | 10 | 8.8 |
27 | 1231090564 | Chu Hữu Huy | 6 | 7 | 8 | 0 | 9 | 7.6 |
28 | 1231090616 | Vũ Đình Huy | 6 | 0 | 9 | 25 | 0 | 4.8 |
29 | 1231090565 | Đào Thị Huyền | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8.2 |
30 | 1231090566 | Nguyễn Ngọc Lâm | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 |
31 | 1231090567 | Trần Thị Hương Lan | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7.8 |
32 | 1231090568 | Lê Sĩ Liên | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
33 | 1231090570 | Phan Thị Liễu | 5 | 8 | 8 | 0 | 10 | 7.8 |
34 | 1231090569 | Lại Vũ Linh | 6 | 0 | 9 | 10 | 7 | 6.2 |
35 | 1231090571 | Nguyễn Thị Luân | 8 | 8 | 9 | 0 | 9 | 8.6 |
36 | 1231090572 | Trần Huy Luyến | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
37 | 1231090574 | Nguyễn Thị Mai | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7.4 |
38 | 1231090617 | Trần Thị Mai | 6 | 8 | 9 | 0 | 10 | 8.4 |
39 | 1231090575 | Hoàng Thị Mận | 6 | 7 | 9 | 0 | 10 | 8.2 |
40 | 1231090573 | Phí Công Mạnh | 6 | 8 | 6 | 25 | 0 | 5.2 |
41 | 1231090618 | Đỗ Phú Minh | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
42 | 1231090624 | Nguyễn Bản Nam | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
43 | 1231090576 | Nguyễn Thị Huyền Nga | 8 | 5 | 7 | 0 | 10 | 7.4 |
44 | 1231090577 | Đoàn Thị Ngọc | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6.8 |
45 | 1231090578 | Hoàng Thị Ngọc | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8.8 |
46 | 1231090579 | Nguyễn Xuân Nhật | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7.4 |
47 | 1231090580 | Phạm Hải Ninh | 5 | 0 | 9 | 10 | 7 | 6 |
48 | 1231090581 | Nguyễn Thị Phương | 6 | 6 | 8 | 0 | 10 | 7.6 |
49 | 1231090582 | Cao Hải Quân | 6 | 6 | 7 | 15 | 6 | 6.4 |
50 | 1231090583 | Nguyễn Văn Quyền | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6.6 |
51 | 1231090625 | Vũ Xuân Quyết | 8 | 9 | 9 | 0 | 10 | 9 |
52 | 1231090620 | Hồ Minh Sáng | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
53 | 1231090585 | Lê Thị Son | 7 | 6 | 8 | 0 | 10 | 7.8 |
54 | 1231090584 | Đỗ Văn Sơn | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7.8 |
55 | 1231090586 | Trần Minh Thái | 7 | 0 | 9 | 25 | 0 | 5 |
56 | 1231090590 | Chu Thị Thắm | 6 | 7 | 8 | 0 | 9 | 7.6 |
57 | 1231090591 | Đỗ Văn Thắng | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 |
58 | 1231090592 | Nguyễn Văn Thắng | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 3.2 |
59 | 1231090593 | Trần Nguyễn Thanh | 8 | 7 | 9 | 0 | 10 | 8.6 |
60 | 1231090588 | Vũ Tiến Thành | 7 | 7 | 6 | 0 | 9 | 7 |
61 | 1231090589 | Nguyễn Thị Thảo | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7.2 |
62 | 1231090594 | Nguyễn Văn Thế | 5 | 8 | 6 | 15 | 6 | 6.2 |
63 | 1231090609 | Nguyễn Quốc Thịnh | 5 | 8 | 7 | 25 | 0 | 5.4 |
64 | 1231090595 | Nguyễn Xuân Thịnh | 7 | 6 | 5 | 20 | 5 | 5.6 |
65 | 1231090596 | Lê Hà Thu | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7.6 |
66 | 1231090587 | Nguyễn Thị Thu Thương | 8 | 8 | 8 | 0 | 10 | 8.4 |
67 | 1231090598 | Trần Thị Thuý | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7.4 |
68 | 1231090621 | Nguyễn Thị Thuỷ | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6.6 |
69 | 1231090597 | Nguyễn Thị Thanh Thuỷ | 6 | 7 | 7 | 15 | 6 | 6.6 |
70 | 1231090602 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 |
71 | 1231090622 | Trần Linh Trang | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
72 | 1231090601 | Vũ Huyền Trang | 8 | 6 | 8 | 0 | 10 | 8 |
73 | 1231090603 | Trần Bảo Trung | 7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1.4 |
74 | 1231090623 | Vũ Văn Trường | 7 | 6 | 0 | 5 | 8 | 4.2 |
75 | 1231090600 | Bùi Thị Tú | 9 | 7 | 8 | 0 | 10 | 8.4 |
76 | 1231090604 | Nguyễn Đức Tuấn | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 |
77 | 1231090599 | Trần Việt Tùng | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
78 | 1231090605 | Hoàng Thị Tuyết | 7 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7.4 |
79 | 1231090606 | Vũ Thị Xuân | 5 | 5 | 7 | 15 | 6 | 6 |
80 | 1231090607 | Bùi Thị Hải Yến | 9 | 4 | 8 | 10 | 8 | 7.4 |
81 | 1231090608 | Nguyễn Hải Yến | 7 | 7 | 6 | 0 | 10 | 7.2 |
Hoặc xem file đính kèm ở dưới- Attachments
- Triết - Mac.xls
- You don't have permission to download attachments.
- (54 Kb) Downloaded 0 times